基本信息:男 1岁
病情描述:(发病时间.主要症状.就诊医院等)
1周岁孩子反复两次嗓子发炎,就化验下血 单子如下:
白细胞 5.6 4--10 红细胞4.9 3.5--5.5
血红蛋白 111 110-160 血小板 384 100-400 红细胞压积 0.35 低 0.37--0.5 之间 平均红蛋白浓度 316 低 320--369
红细胞平均体积 72 低 82--95 平均血红蛋白含量 22.7 低 27--33.5
红细胞分布宽度 17.4 高 10--15 平均血小板体积 8.1 6--13
血小板压积 0.31 0.1--0.5 血小板分布宽度 10.9 10--18
淋巴细胞百分比 70.8 高 20--40 单核细胞百分比 7.3 4--10
中性粒细胞百分比 21.9 低 43--76 淋巴细胞 3.9 高1.2--3.2
单核细胞 0.4 0.3--0.8 中性粒细胞 1.3 1.2--6.8
曾经治疗情况和效果:
持续高烧 点滴八天 隔一周反复 现在服药中---
想得到怎样的帮助:
解读下单子 越详细越好 谢谢专家们!